Altersklasse 13 (Kür) Jahrgang 2005
Unsere Mädchen ab der AK 12 starten mit den Kür-Übungen (nach den FIG Regelungen – International Gymnastics Federation).
AK 13 bei Youtube
Anastasia Heinrich
Wettkämpfe:
Anastasias Erfolge und Wettkämpfe können über die Suchfunktion auf dieser Webseite gefunden werden.
Annabella Tavaglione (pausiert)
Wettkämpfe:
2017
2017, Athletik-Pokal, (AK 12), 67 Pkt., 3. Platz.
2016
2016, Athletik-Pokal, (AK 11), 2. Platz.
2016, Elbcub, (AK 11), 57,2 Pkt., 6. Platz.
2016, HHEM, (AK 11), 59,250 Pkt., 3. Platz.
2016, Hanse-Pokal, (AK 11), 57,4 Pkt., 2. Platz.
2015
2015, Athletik-Pokal, (AK 10), 34 Pkt., 6. Platz.
2015, Elbcub, (AK 10), 50,6 Pkt., 2. Platz.
2015, Spieth Cup, (AK 10), 45,10 Pkt., 25. Platz.
2015, HHEM, (AK 10), 50,9 Pkt., 3. Platz.
2015, Hanse Pokal, (AK 10), 53,7 Pkt., 4. Platz.
2015, Talentsichtungs Cup, (AK 10), 53,55 Pkt., 6. Platz.
2014
2014, Athletik-Pokal, (AK9), 106 Pkt., 5. Platz.
2014, HHEM, (AK 9),, 56,250 Pkt.,6. Platz.
2014, Bärchenpokal, (AK 9), 48,5 Pkt., 58. Platz.
2014, Hanse-Pokal, (AK 9), 59 Pkt., 2. Platz.
2013
2013, Athletik-Pokal, (AK 8), 91 Pkt., 9. Platz.
2013, HHEM, (AK 8), 53,4 Pkt., 7. Platz.
2012
2012, Athletik-Pokal, (AK 7), 94 Pkt., 7. Platz.
2012, HHEM, (AK 7), 47,5 Pkt., 16. Platz.
Fotos: Dieter Schrader
Luca Kirchner
Wettkämpfe:
Lucas Erfolge und Wettkämpfe können über die Suchfunktion auf dieser Webseite gefunden werden.